Prima di affrontare la questione, riportiamo composizione e classifica finale dei due raggruppamenti (Primavera 1 e Primavera 2) al termine della stagione 2022-23.
PRIMAVERA 1
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
1 | Juventus | 22 | 18 | 1 | 3 | 62 | 55 | |
2 | Milan | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 | 54 | |
3 | Roma | 22 | 15 | 5 | 2 | 57 | 50 | |
4 | Inter | 22 | 13 | 0 | 9 | 31 | 39 | |
5 | Sassuolo | 22 | 9 | 6 | 7 | 8 | 33 | |
6 | Fiorentina | 22 | 6 | 5 | 11 | -11 | 23 | |
7 | Verona | 22 | 6 | 5 | 11 | -19 | 23 | |
8 | Lazio | 22 | 6 | 4 | 12 | -19 | 22 | |
9 | San Marino Academy | 22 | 6 | 4 | 12 | -45 | 22 | |
10 | Parma | 22 | 6 | 3 | 13 | -30 | 21 | |
11 | Napoli | 22 | 4 | 4 | 14 | -36 | 16 | |
12 | Tavagnacco | 22 | 4 | 4 | 14 | -52 | 16 |
PRIMAVERA 2 – Gruppo A
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
1 | Sampdoria | 18 | 13 | 4 | 1 | 39 | 43 | |
2 | Como | 18 | 11 | 4 | 3 | 40 | 37 | |
3 | Brescia | 18 | 11 | 3 | 4 | 29 | 36 | |
4 | Genoa | 18 | 6 | 4 | 8 | -16 | 22 | |
5 | Cittadella Women | 18 | 5 | 3 | 10 | -8 | 18 | |
6 | Trento | 18 | 4 | 1 | 13 | -45 | 13 | |
7 | H&D Chievo Women | 18 | 2 | 3 | 13 | -39 | 9 |
PRIMAVERA 2 – Gruppo B
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
1 | Arezzo | 18 | 16 | 1 | 1 | 82 | 49 | |
2 | Cesena | 18 | 13 | 1 | 4 | 23 | 40 | |
3 | Sassari Torres | 18 | 9 | 5 | 4 | 15 | 32 | |
4 | Pomigliano | 18 | 5 | 4 | 9 | -13 | 19 | |
5 | Apulia Trani | 18 | 5 | 2 | 11 | -26 | 16 | |
6 | Ternana | 18 | 3 | 4 | 11 | -42 | 13 | |
7 | Ravenna Women | 18 | 3 | 1 | 14 | -39 | 10 |
⏩ Il fatto è che la Serie A e la Serie B, dal 1 luglio, viaggiano su binari separati. Hanno organi dirigenti diversi e seguono modalità diverse nella messa a punto dei rispettivi campionati. In sintesi, la massima serie sarà professionistica e la cadetteria dilettantistica.
⏩ In quanto al campionato Primavera è stato deciso che la Serie A organizzerà la Primavera 1, mentre la Serie B si occuperà della Primavera 2.
Ragionando su un paino teorico si potrebbero verificare alcune situazioni curiose.
✳️ In Primavera 1 hanno militato squadre di Serie B che sono state confermate nella categoria anche per la prossima stagione (Hellas Verona Women, Lazio Women, San Marino Academy). Poi c’è il Parma, retrocesso in serie B, che ha conservato il poto in Primavera 1. L’Arezzo è stato promosso dalla Primavera 2 alla Primavera 1, ma milita in serie B. Infine il Napoli Femminile è stato promosso in Serie A, ma è retrocesso in Primavera 2.
✳️ Alla Primavera 2 hanno partecipato tre squadre di Serie A (Como Women, Pomigliano e Sampdoria) con le doriane promosse in Primavera 1 (ma il club è attualmente molto in bilico, come noto).
⏩ I due raggruppamenti andranno dunque rimodulati e bilanciati, per evitare rimescolamenti a livello organizzativo? Si terrà conto dei risultati ottenuti sul campo, a prescindere della circostanza che il club giochi in Serie A (professionistica) o in Serie B (dilettantistica)?
Ci sembrano domande verisimili, visti i ritardi che sta accumulando in materia organizzativa la Divisione Professionistica Serie A Femminile di Federica Cappelletti. O no?
Non resta che aspettare.